Leírás és Paraméterek
Kiváló minőségű olasz tejcsokoládé pralinék, pisztácia krémmel töltve, papírdobozban.
Tápérték táblázat
| energia 1 | 2367kJ | energia 2 | 568kcal |
|---|---|---|---|
| zsír | 36g | amelyből telített zsírsavak | 24g |
| szénhidrát | 54g | amelyből cukrok | 53g |
| fehérje | 6g | só | 0,24g |
| Gyártó | diCosta |
| Származási ország | Olaszország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Ajándékcsomagok
Élelmiszer
Akció!
Csokoládék
Édességek
Kávék
Teák
Sósak
Újdonságok