Leírás és Paraméterek
Prémium minőségű görög natúr forrócsokoládépor, színes, dekoratív kartonpapír dobozban.
Tápérték táblázat
energia 1 | 1643kJ | energia 2 | 393kcal |
---|---|---|---|
zsír | 5,4g | amelyből telített zsírsavak | 3,3g |
szénhidrát | 83g | amelyből cukrok | 75g |
fehérje | 4,9g | só | 0,3g |
Gyártó | Marchoc |
Származási ország | Görögország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!