Leírás és Paraméterek
Olasz DiCosta tejcsokoládé praliné, tejkrémmel és kakaókrémmel töltve./ Zenélő fémdobozban. Az ár egy termékre értendő.
Tápérték táblázat
energia 1 | 2357kJ | energia 2 | 565kcal |
---|---|---|---|
zsír | 35g | amelyből telített zsírsavak | 26g |
szénhidrát | 57g | amelyből cukrok | 56g |
fehérje | 4,6g | só | 0.18 |
Gyártó | diCosta |
Származási ország | Olaszország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!