Leírás és Paraméterek
Prémium minőségű görög forrócsokoládé por, tejcsokoládé ízletes eperrel.
Tápérték táblázat
energia 1 | 1496kJ | energia 2 | 354kcal |
---|---|---|---|
zsír | 5,7g | amelyből telített zsírsavak | 3,4g |
szénhidrát | 67g | amelyből cukrok | 57g |
fehérje | 5,7g | só | 0,44g |
Gyártó | Marchoc |
Származási ország | Görögország |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!